คลาส 100 Lab Desktop Clean Bench/Cabinet
- คำอธิบายผลิตภัณฑ์
คลาส 100 Lab Desktop Clean Bench/Cabinet
Desktop Clean Bench ได้รับความนิยมอย่างมากในหลาย ๆ ฟิลด์ลูกค้าจำนวนมากชอบมันใช้กันอย่างแพร่หลายในการแพทย์ร้านขายยาการทดลองทางชีวภาพและเคมีอิเล็กตรอน preciseapparatus เครื่องมือและอื่น ๆ
1. เปลือกทำจากแผ่นเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูงการพ่นพลาสติกไฟฟ้าสถิตและแพลตฟอร์มการทำงานทำจากสแตนเลสสตีล Sus304 Wiredrawing ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนและทำความสะอาดง่าย 2 พัดลมสามเหลี่ยมความเร็วการหมุนที่มั่นคงและเสียงรบกวนต่ำ
| พารามิเตอร์ | VD-650 |
| เกรดทำความสะอาด | เกรด 100 (209E US Federal) |
| จำนวนแบคทีเรีย | ≤0.5per Utensil.Hour (อุปกรณ์ 90 มม.) |
| เสียงรบกวน | ≤62dB |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC, 220V/50Hz |
| ความเร็วเท่ากัน | 0.25-0.45m/s |
| มิติของพื้นที่ทำงาน (W1 × D1 × H1) | 500*480*450 มม. |
| มิติโดยรวม (W1 × D1 × H1) | 650*550*850 มม. |
| ข้อมูลจำเพาะและจำนวนแสงจากไฟหิ่งห้อย/ อัลตราไวโอเลต | 8W*1/10W*1 |
| ข้อกำหนดและจำนวนตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง | 480*460*38 |

| พารามิเตอร์ | HD-850 |
| เกรดทำความสะอาด | เกรด 100 (209E US Federal) |
| จำนวนแบคทีเรีย | ≤0.5per Utensil.Hour (อุปกรณ์ 90 มม.) |
| เสียงรบกวน | ≤62dB |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC, 220V/50Hz |
| ความเร็วเท่ากัน | 0.25-0.45m/s |
| มิติของพื้นที่ทำงาน (W1 × D1 × H1) | 700*400*450 มม. |
| มิติโดยรวม (W1 × D1 × H1) | 850*550*850 มม. |
| ข้อมูลจำเพาะและจำนวนแสงจากไฟหิ่งห้อย/ อัลตราไวโอเลต | 8W*1/10W*1 |
| ข้อกำหนดและจำนวนตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง | 680*460*38*1 |













